県別 | 人数 |
茨城県 |
129 |
東京都 | 60 |
神奈川県 | 40 |
埼玉県 | 24 |
千葉県 | 22 |
栃木県 | 15 |
福島県 | 4 |
静岡県 | 2 |
奈良県 | 2 |
群馬県 | 2 |
秋田県 | 1 |
岩手県 | 1 |
石川県 | 1 |
新潟県 |
1 |
三重県 | 1 |
愛知県 |
1 |
年齢別 | 人数 |
50代 | 76 |
40代 | 81 |
60代 | 53 |
30代 | 53 |
20代 | 27 |
70代 | 16 |
15~19歳 | 0 |
男女別 | 人数 |
男 |
221(72%) |
女 | 85(28%) |
本大会参加回数 | 人数 |
初めて参加 |
216(71%) |
1回 | 50(16%) |
2回 | 40(13%) |
100キロ経験 | 人数 |
0回 | 171(56%) |
1~5回 | 104 |
6~10回 | 20 |
11回以上 | 11 |
コメントをお書きください